Tarif Eté 2023

 
                                                         Période                                                                                      8/9 personnes           
27/05/2023 au 03/06/2023

400 €

03/06/2023 au 10/06/2023 400 €
10/06/2023 au 17/06/2023 400 €
17/06/2023 au 24/06/2023 400 €
24/06/2023 au 01/07/2023 450 €
01/07/2023 au 08/07/2023 450 €
08/07/2023 au 15/07/2023 500 €
15/07/2023 au 22/07/2023 530 €
22/07/2023 au 29/07/2023 530 €
29/07/2023 au 05/08/2023 530 €
05/08/2023 au 12/08/2023 530 €
12/08/2023 au 19/08/2023 530 €
19/08/2023 au 26/08/2023 500 €
26/08/2023 au 02/09/2023 450 €
02/09/2023 au 09/09/2023 400 €
09/09/2023 au 16/09/2023 380 €
16/09/2023 au 23/09/2023 380 €
23/09/2023 au 30/09/2023 380 €
30/09/2023 au 07/10/2023 380 €

 

Tarif hiver 2022 - 2023

Période
8/9 personnes
23/12/2023 au 30/12/2023 1017 €
30/12/2023 au 06/01/2024 1361 €
06/01/2024 au 13/01/2024 583 €
13/01/2024 au 20/01/2024 583 €
20/01/2024 au 27/01/2024 583 €
27/01/2024 au 03/02/2024 793 €
03/02/2024 au 10/02/2024 1017 €
10/02/2024 au 17/02/2024 1361 €
17/02/2024 au 24/02/2024 1496 €
24/02/2024 au 02/03/2024 1496 €
02/03/2024 au 09/03/2024 1361 €
09/03/2024 au 16/03/2024 1017 €
16/03/2024 au 23/03/2024 793 €
23/03/2024 au 30/03/2024 583 €
30/03/2024 au 06/04/2024 673 €
06/04/2024 au 13/04/2024 673 €
13/04/2024 au 20/04/2024 583 €
20/04/2024 au 27/04/2024 500 €

 

 

Version imprimable | Plan du site
Annick Filliol - 65 Grand Rue - Lanslevillard 73480 Val Cenis - annick.filliol@orange.fr