Tarif hiver 2022 - 2023

Période
8/9 personnes
17/12/2022 au 24/12/2022 840 €
24/12/2022 au 31/12/2022 1315 €
31/12/2022 au 07/01/2023 840 €
07/01/2023 au 14/01/2023 520 €
14/01/2023 au 21/01/2023 520 €
21/01/2023 au 28/01/2023 680 €
28/01/2023 au 04/02/2023 820 €
04/02/2023 au 11/02/2023 1300 €
11/02/2023 au 18/02/2023 1440 €
18/02/2023 au 25/02/2023 1440 €
25/02/2023 au 04/03/2023 1300 €
04/03/2023 au 11/03/2023 820 €
11/03/2023 au 18/03/2023 680 €
18/03/2023 au 25/03/2023 680 €
25/03/2023 au 01/04/2023 520 €
01/04/2023 au 08/04/2023 680 €
08/04/2023 au 15/04/2023 520 €
15/04/2023 au 22/04/2023 520 €
22/04/2023 au 29/04/2023 450 €

 

 

Tarif Eté 2023

 
                                                         Période                                                                                      8/9 personnes           
27/05/2022 au 03/06/2022

400 €

03/06/2022 au 10/06/2022 400 €
10/06/2022 au 17/06/2022 400 €
17/06/2022 au 24/06/2022 400 €
24/06/2022 au 01/07/2022 450 €
01/07/2022 au 08/07/2022 450 €
08/07/2022 au 15/07/2022 500 €
15/07/2022 au 22/07/2022 530 €
22/07/2022 au 29/07/2022 530 €
29/07/2022 au 05/08/2022 530 €
05/08/2022 au 12/08/2022 530 €
12/08/2022 au 19/08/2022 530 €
19/08/2022 au 26/08/2022 500 €
26/08/2022 au 02/09/2022 450 €
02/09/2022 au 09/09/2022 400 €
09/09/2022 au 16/09/2022 380 €
16/09/2022 au 23/09/2022 380 €
23/09/2022 au 30/09/2022 380 €
30/09/2022 au 07/10/2022 380 €
Version imprimable | Plan du site
Annick Filliol - 65 Grand Rue - Lanslevillard 73480 Val Cenis - annick.filliol@orange.fr